| Taksonomia | Szacowana wartość opisanych gatunków | Szacowana ogólna wartość gatunków Australii |
|---|---|---|
| Gąbki Porifera | 1,416 | ~3,500 |
| Parzydełkowce Cnidaria | 1,270 | ~1,760 |
| Płazińce Platyhelminthes | 1,506 | ~10,800 |
| Kolcogłowy Acanthocephala | 57 | ~160 |
| Nicienie Nematoda | 2,060 | 30,000 |
| Mięczaki Mollusca | 9,336 | ~12,250 |
| Pierścienice Annelida | 2,125 | ~4,230 |
| Pazurnice Onychophora | 56 | ~56 |
| Skorupiaki Crustacea | 6,426 | ~9,500 |
| Pajęczaki Arachnida | 5,666 | ~27,960 |
| Owady Insecta | 58,532 | ~83,860 |
| Szkarłupnie Echinodermata | 1,206 | ~1,400 |
| Inne bezkręgowce | 2,929 | ~7,230 |
| Modified from: Williams et al. 2001. |
Ilość gatunków zwierząt żyjących wewnątrz Australii ocenia się na 200 000, tudzież wewnątrz tym wokół 96% stanowią bezkręgowce. Dotychczas wiele z tych małych zwierząt jest słabo poznanych. Jak się szacuje 90% owadów plus mięczaki są uważane zbyt endemity. Bezkręgowce zajmują wszystkie istniejące ekologiczne nisze dodatkowo są ważną częścią wszystkich ekosystemów. Rozkładają materię organiczną, zapylają kwiaty roślin także są składnikiem łańcucha pokarmowego większych zwierząt.